※下記は全て連結決算です(事業報告書による。但し、金額は切り捨て、比率は四捨五入。)
| 決算年月 | 2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
| 営業期 | 第56期 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | |
| (業績推移) | ||||||
| 売上高 | 百万円 | 8,390 | 8,245 | 6,183 | 4,874 | 6,984 |
| 経常利益 | 百万円 | 466 | 543 | △367 | 5 | 788 |
| 当期純利益 | 百万円 | 208 | 239 | △1,195 | △65 | 891 |
| 総資産額 | 百万円 | 11,770 | 10,683 | 8,428 | 8,538 | 9,623 |
| 純資産額 | 百万円 | 8,814 | 8,370 | 6,945 | 6,796 | 7,590 |
| 一株当り純資産額 | 円 | 931 | 893 | 745 | 769 | 866 |
| 一株当り当期純利益 | 円 | 22 | 25 | △128 | △7 | 101 |
| 売上高経常利益率 | % | 5.6 | 6.6 | − | 0.1 | 8.7 |
| 自己資本利益率(ROE) | % | 2.4 | 2.8 | − | − | 12.5 |
| 自己資本比率 | % | 74.6 | 78.0 | 82.0 | 79.1 | 78.4 |
| 1株当たり配当額 | 円 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 8.00 | 20.00 |
| (売上高構成比) | ||||||
| 電子計測器 | % | 27.9 | 32.1 | 30.8 | 28.6 | 24.3 |
| 電源機器 | % | 68.9 | 64.5 | 64.7 | 65.5 | 71.2 |
| その他 | % | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 5.9 | 4.5 |
| (輸出比率) | ||||||
| % | 17.0 | 18.1 | 20.5 | 25.6 | 26.0 | |
